Carrinho de compras
Não existem mais artigos no seu carrinho de comprasFMX Racing - Veloce GTS 2025
Modelos Veloce GTS
VELOCE GTS 95 | VELOCE GTS 110 | VELOCE GTS 116 | VELOCE GTS 122 | VELOCE GTS 138 | VELOCE GTS 124 | VELOCE GTS 144 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecnologia | Dynamic Carbon | ||||||
Comprimento | 234 cm | 238 cm | 238 cm | 238 cm | 238 cm | 226 cm | 226 cm |
Largura | 62 cm | 69 cm | 73 cm | 77 cm | 85 cm | 78 cm | 85 cm |
Volume | 95 L | 110 L | 116 L | 122 L | 138 L | 124 L | 134 L |
Forma do fundo | DC Vee para Vee Inverso | DC Vee para Vee Inverso | DC Vee para Vee Inverso | DC Vee para Vee Inverso | DC Vee para Vee Inverso | DC Vee Inverso | DC Vee Inverso |
Linhas de alças | 2 | ||||||
Quilha | Não incluído | ||||||
Caixa de quilha | Foil Deep Tuttle | ||||||
Faixa de quilhas | 31-34 cm + Todas as configurações | 34-40 cm + Todas as configurações | 36-44 cm + Todas as configurações | 40-46 cm + Todas as configurações | 42-48 cm + Todas as configurações | Todas as configurações | |
Faixa de vela | 5.0 – 7.0 m2 | 5.5 – 7.5 m2 | 6.0 – 8.0 m2 | 6.5 – 8.5 m2 | 7.0 – 9.0 m2 | 5.5 – 8.5 m2 | 6.0 – 9.0 m2 |
Peso | 7.2 kg | 7.6 kg | 7.9 kg | 8.1 kg | 8.6 kg | 8.4 kg | 8.7 kg |
1 Itens