FMX Racing - Hyperion 2025
FMX Racing Hyperion 2025
Competition Foil Race
🏆 A prancha que dominou o mundial de slalom foil PWA (feminino) e vice-campeã mundial de slalom foil PWA (masculino) no 2024.
A FMX Racing Hyperion 2025 chega com uma construção aprimorada e uma atualização visual minimalista, destacando o ‘25’ no deck.
Também é perfeita para riders recreativos que procuram um voo suave e controlado!
Os modelos Hyperion 168 e 178 são projetos de última geração, com testes excepcionais e um desempenho impressionante, representando um grande avanço em relação às gerações anteriores. Já os Hyperion 138 e 158 continuam no topo da sua categoria em condições de vento médio a forte.
Destaque especial para o Hyperion 158, que levou todos os riders da FMX Racing ao topo das classificações na PWA na última temporada.
HYPERION 2025
Especificações
HYPERION 138 | HYPERION 158 | HYPERION 168 | HYPERION 178 | HYPERION 214 | |
---|---|---|---|---|---|
Technology | Pro Elite Carbon | Pro Elite Carbon | Pro Elite Carbon | Pro Elite Carbon | Pro Elite Carbon |
Length | 209 cm | 211 cm | 211 cm | 211 cm | 217 cm |
Width | 78 cm | 85 cm | 85 cm | 88 cm | 100 cm |
Volume | 138 L | 158 L | 168 L | 178 L | 214 L |
Bottom Shape | DC Reverse Vee | DC Reverse Vee | DC Reverse Vee | DC Reverse Vee | DC Reverse Vee |
Footstrap Rows | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fin | Not supplied | Not supplied | Not supplied | Not supplied | Not supplied |
Finbox | Foil Deep Tuttle | Foil Deep Tuttle | Foil Deep Tuttle | Foil Deep Tuttle | Foil Deep Tuttle |
Fin Range | All Foil Settings | All Foil Settings | All Foil Settings | All Foil Settings | All Foil Settings |
Sail Range | 4.0 – 7.5 m2 | 5.5 – 9 m2 | 5.5 – 9 m2 | 6.0 – 10 m2 | 7.8 – 11 m2 |
Weight | 8.0 kg | 8.3 kg | 8.6 kg | 8.8 kg | 9.6 kg |
Observações
• A tolerância de peso é de +/- 6%
• O peso do casco não inclui placas de recorte ajustáveis
• O peso do casco inclui 12 plugues extras para alças individuais (8 para alças, 4 para recortes). Isso adiciona 100 g, portanto, leve isso em consideração ao comparar pesos.